Coupe du Var 8 - Fort Napoleonlun. 06/11/2017 17:10
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Pl    Nom                    Né Club                             Nat   Cat.              Temps   Diff. 



jaune  (36/3       Résultats provisoires  17:0 

   1    GARNIER, Franck        65 8318PZ Azimut Provence           Fra   jaune             45:00    0:00 
   2    WOJTKOWSKI, Yannick    79 8311PZ POLES                     Fra   jaune             45:37    0:37 
   3    RYCKEBOER, Dimitri     72 1315PZ PACARAID                  Fra   jaune             46:23    1:23 
   4    POMET, Eric            59 8319PZ TOULON SNature            Fra   jaune             46:46    1:46 
   5    THIVET, Nicolas        83 8311PZ POLES                     Fra   jaune             47:06    2:06 
   6    LE LUDUEC, Yann        67 8319PZ TOULON SNature            Fra   jaune             50:26    5:26 
   7    DUMONT, Jean-Luc          8311PZ POLES                     Fra   jaune             53:38    8:38 
   8    MARI, Olivier          72 0615PZ VSAO                      Fra   jaune             58:35   13:35 
   9    HUMBERT, Cédric        79 8319PZ TOULON SNature            Fra   jaune           1:02:36   17:36 
  10    WOJTKOWSKI, Marion     79 8311PZ POLES                     Fra   jaune           1:03:49   18:49 
  11    CATMUR, richard        54 0503PZ BNCO                      Fra   jaune           1:04:20   19:20 
  12    MATHIEU, Christine     76 8311PZ POLES                     Fra   jaune           1:04:23   19:23 
  13    TANNO, Nathalie        70 8319PZ TOULON SNature            Fra   jaune           1:06:15   21:15 
  14    VITIELLO, Sebastien    78 Pass'O PassOrientation                 jaune           1:07:02   22:02 
  15    ESPEU, Samuel          01 8311PZ POLES                     Fra   jaune           1:08:09   23:09 
  16    CAGNARD, Nathalie      72 8311PZ POLES                     Fra   jaune           1:10:00   25:00 
  17    RYCKEBOER, Anne        73 1315PZ PACARAID                  Fra   jaune           1:11:01   26:01 
  18    KOLODZIEJCZYK, Franc   70 Pass'O PassOrientation                 jaune           1:11:19   26:19 
  19    PRIOU, Eric            64 8318PZ Azimut Provence           Fra   jaune           1:13:14   28:14 
  20    WOJTKOWSKI, Mathis     04 8311PZ POLES                     Fra   jaune           1:13:26   28:26 
  21    ROCCHI, Ryan           02 8318PZ Azimut Provence           Fra   jaune           1:17:56   32:56 
  22    ALLEGRINI, Daniel      65 Pass'O PassOrientation                 jaune           1:35:12   50:12 
  23    LE ROUX, Béatrice      63 8319PZ TOULON SNature            Fra   jaune           1:55:32 1:10:32 
  24    VILA, Brigitte         58 8311PZ POLES                     Fra   jaune           1:56:39 1:11:39 
  25    LAMBERT BLANC, Jean-   61 8311PZ POLES                     Fra   jaune           1:59:06 1:14:06 
  26    ESPONA, Christine      68 Pass'O PassOrientation                 jaune           2:13:01 1:28:01 
  27    SABATON, Justine       79 Pass'O PassOrientation                 jaune           2:13:47 1:28:47 
  28    PANIZZI, Thierry       71 1303PZ MARCO                     Fra   jaune           2:14:45 1:29:45 

        CATMUR, virginia       55 0503PZ BNCO                      Fra   jaune                pm         
        FELIX, Serge           56 8312PZ sport nature              Fra   jaune                pm         
        GOULLEY, Nathalie      87 8405PZ CS PERTUIS                Fra   jaune                pm         
        TAVIER, Théo           91 8311PZ POLES                     Fra   jaune                pm         
        BALANCA, Michel           1303PZ MARCO                     Fra   jaune                pm         
  nc    HUYNH, Francois        72 Pass'O PassOrientation                 jaune          H. Délai         
  nc    VERCOUTTER, Franck     67 Pass'O PassOrientation                 jaune               abs         
        DELI, Georges          52 8311PZ POLES                     Fra   jaune               abs         



bleu  (12/13       Résultats provisoires  17:0 

   1    REY, Christophe        04 8318PZ Azimut Provence           Fra   bleu              33:05    0:00 
   2    ROURE, Faustin         02 8318PZ Azimut Provence           Fra   bleu              47:27   14:22 
   3    CHANGEUR, Jean-Miche      8318PZ Azimut Provence           Fra   bleu              54:50   21:45 
   4    ULMER, Claudine           1303PZ MARCO                     Fra   bleu            1:01:52   28:47 
   5    MESTRE, Vanessa           8311PZ POLES                     Fra   bleu            1:08:54   35:49 
   6    PICHON-FIORIO, Tom        8318PZ Azimut Provence           Fra   bleu            1:09:44   36:39 
   7    WOJTKOWSKI, Loïs       06 8311PZ POLES                     Fra   bleu            1:10:55   37:50 
   8    VIGNER, Mathieu           8318PZ Azimut Provence           Fra   bleu            1:18:30   45:25 
   9    SIMONELTI, Lilia          8318PZ Azimut Provence           Fra   bleu            2:15:53 1:42:48 

        HASCOET, Daniel        54 8311PZ POLES                     Fra   bleu                 pm         
        PALUD, Joel            43 8319PZ TOULON SNature            Fra   bleu                 pm         
        HASCOET, Lise             Pass'O PassOrientation                 bleu                 pm         



vert  (8/10)       Résultats provisoires  17:0 

   1    VILLERMET, Mathilde       8311PZ POLES                     Fra   vert              44:53    0:00 
   2    CAILLOL, Thomas        07 8318PZ Azimut Provence           Fra   vert              48:43    3:50 
   3    ROUSSEL, Logan            8318PZ Azimut Provence           Fra   vert              50:43    5:50 
   4    ANCELIN, Benjamin      06 8318PZ Azimut Provence           Fra   vert            1:03:14   18:21 
   5    PROVOST, Matilda       05 8311PZ POLES                     Fra   vert            1:15:07   30:14 
   6    CHOISNET, Titouan         8311PZ POLES                     Fra   vert            1:18:51   33:58 
   7    CHANGEUR, Léane           8318PZ Azimut Provence           Fra   vert            1:31:01   46:08 

        PICHON-FIORIO, Malo       8318PZ Azimut Provence           Fra   vert                 pm         



veracc  (3/3       Résultats provisoires  17:0 

   1    DIAS, Maëlan           09 8311PZ POLES                     Fra   veracc            38:04    0:00 
   2    REY, Helene            09 8318PZ Azimut Provence           Fra   veracc            45:54    7:50 
   3    REY, Solange           05 8318PZ Azimut Provence           Fra   veracc            48:04   10:00