Sézanne 2013 A
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. NV FFE
1   VAROQUIER Romain 2460 Sen FRA CHA Reims Echec et Mat 6 26,5 2450 5  
2   DECOSSE Jean-Fabien 2380 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 29 2353 5 2295
3   TITLI Vincent-Christian 2110 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 5 29,5 2180 5  
4   ADDA Olivier 2200 Sen FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 5 27 2178 4 2146
5   ZURANO Alberto 1830 Vet FRA IDF La Tour Noire de Meaux 5 24 1936 4 1948
6   JACQ Rene 1840 Sen FRA IDF La Tour Noire de Meaux 4,5 27 1959 4 2065
7   CREPAUX Jean-Marie 2050 Vet FRA CHA Epernay64 4,5 25 2020 4  
8   DURANT Christophe 2040 Sen FRA CHA Epernay64 4 28 2018 2 2026
9   BRUN Franck 1720 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 4 26 1825 4 1916
10   VILMIN Jean-Francois 1610 Sen FRA CHA Epernay64 4 25,5 1828 4 1941
11   MOINE Patrick 1820 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 4 24,5 1846 3 1855
12   TATARD Marie 1850 Sen FRA CHA Epernay64 4 24,5 1844 4 1846
13   DELLOQUE Remi 1490 Ben FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 4 23,5 1738 4 1863
14   GONNEAU Patrick 1670 Vet FRA IDF Bagneux 4 23 1747 4 1777
15   BUSSON Didier 1940 Sen FRA IDF La Tour Noire de Meaux 3,5 25 1770 3  
16   FRANCOIS Gwladys 1540 Pou FRA CHA Reims Echec et Mat 3,5 23 1751 3 1806
17   ILIC Zika 1399 Sen SRB CHA Verrières Animation Loisirs 3,5 20 1732 3 1732
18   LEROY Patrick 2010 Sen FRA CHA Epernay64 3,5 20 1720 3 1410
19   CHANTIER Pierre 1660 Sen FRA CHA Verrières Animation Loisirs 3 23,5 1614 3 1610
20   MESSIAEN Thierry 1510 Sen FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 3 21,5 1623 3 1671
21   MELIN Georges 1770 Vet FRA CHA Bayard Monge Echecs 3 21 1568 3 1533
22   MOSCHIETTO Alain 1580 Sen FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 3 20 1560 2 1555
23   MARCHAL Ludovic 1560 Sen FRA CHA Epernay64 3 18 1562 3 1565
24   FOURNIER Patrice 1560 Sen FRA PIC Petite "A" - Château-Thierry 2 20 1520 2 1506
25   GAUDIN Roger 1620 Vet FRA IDF La Tour Noire de Meaux 2 20 1461 2 1346
26   METAYER Michel 1400 Vet FRA PIC Petite "A" - Château-Thierry 2 18 1351 1 1351
27   POIROT Eric 1510 Sen FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 2 17 1424 2 1424
28   DENHEZ Lionel 1270 Vet FRA CHA Sezanne Echecs 2 17 1338 2 1377
29   EYERMANN Stephane 1330 Sen FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 1,5 15 1254 1 1254
30   BERNAT Harold 1360 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 1 15 1236 1 1235